Le panier est vide
Chaque jour ouvrable, Bon à Savoir actualise les taux hypothécaires indicatifs publiés par les principales banques de Suisse romande. En 2022, le taux Libor est remplacé en Suisse par le Saron (Swiss Average Rate Overnight). Pour plus d’information, lire « Le Libor est mort, vive le Saron! »
|
07 juillet 2022 Classement en fonction du taux fixe sur 10 ans |
Etablissement | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|
| MoneyPark | 1.580 % | 2.150 % |
| Banque Migros | 1.790 % | 2.290 % |
| FRiBenk | 1.850 % | 2.350 % |
| Zurich | 1.820 % | 2.360 % |
| Vaudoise Assurances | 1.890 % | 2.410 % |
| Axa | 1.900 % | 2.450 % |
| Swisslife | 2.110 % | 2.470 % |
| Swissquote | 1.870 % | 2.510 % |
| Banque Cantonale de Genève | 2.050 % | 2.620 % |
| Generali | 2.400 % | 2.700 % |
| Credit Suisse | 2.190 % | 2.730 % |
| Banque Wir | 2.130 % | 2.770 % |
| Raiffeisen | 2.360 % | 2.940 % |
| Postfinance | 2.650 % | 3.200 % |
| Banque Cantonale du Valais | Ne transmet pas ses taux | |
| A partir du 13 juillet et jusqu'au 14 août les taux ne seront pas mis à jour en raison de la pause estivale. | Ne transmet pas ses taux | |
| Banque CLER | Ne transmet pas ses taux | |
| Banque Cantonale de Berne | Ne transmet pas ses taux | |
| Banque Cantonale de Fribourg | Ne transmet pas ses taux | |
| UBS | Ne transmet pas ses taux | |
| Banque Cantonale du Jura | Ne transmet pas ses taux | |
| Valiant | Ne transmet pas ses taux | |
| Banque Cantonale Vaudoise | Ne transmet pas ses taux | |
| 31 décembre 2021 | |
|---|---|
| Taux de base | -0.7028 |
|
Marge de la banque Taux moyen, variable selon l'établissement. |
1.0000 |
|
Taux final Nous partons du principe que le taux final ne descend pas au-dessous de la marge, ce qui n'est pas toujours le cas. |
1.0000 |