
Modifiez les valeurs en bleu |
||||||
| Franchise | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Primes mensuelles* | ||||||
| Primes annuelles | 4656.00 | 4524.00 | 4200.00 | 3864.00 | 3528.00 | 3204.00 |
| Economie maximale | 0.00 | 132.00 | 456.00 | 792.00 | 1128.00 | 1452.00 |
| Frais de santé prévisible pour l'année à venir | ||||||
| Franchise | 300.00 | 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| Quote-part | 120.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total des frais | 420.00 | 600.00 | 1050.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| Primes annuelles | 4656.00 | 4524.00 | 4200.00 | 3864.00 | 3528.00 | 3204.00 |
| Total de vos dépenses | 5076.00 | 5124.00 | 5250.00 | 5364.00 | 5028.00 | 4704.00 |
| Supplément(+) ou économie(-) par rapport à la franchise |
0 | +48.00 | +174.00 | +288.00 | -48.00 | -372.00 |